Spieler
Name | Position | |
---|---|---|
1 | Manuel BUNDSCHUH | |
1 | Matteo SCHNECK | |
2 | Nils MOSER | |
3 | Johannes TIEFENBACHER | |
6 | Paul KAINRATH | |
6 | Fynn SUMMER | |
8 | Niklas KAINRATH | |
9 | Tobias HUBMAYER | |
10 | Simon HAIDEN | |
12 | Omar FAKHOURI | |
13 | Tobias SCHNABL | |
14 | Jakob TIEFENBACHER | |
14 | Valentin TIEFENBACHER | |
15 | Paul SNOR | |
16 | Ralf STUMMER | Tormann |
16 | Sebastian JERAM | |
19 | Moritz WEINKNECHT | |
23 | Mick WIEDIG | |
24 | Johannes Michael RUDOLPH | |
35 | Georg WEINKNECHT | |
36 | Sebastian PUSKER | |
37 | Tobias RIEDL | |
44 | Johannes PUSKER | |
53 | Florian HAMERSCHMIDT | |
92 | Kilian MOSER | |
99 | Felix STUBHAN |
Tabelle
P | S | U | N | GD | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
13 | 12 | 0 | 1 | 134 | 24 |
2 |
![]() |
11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 13 |
3 |
![]() |
10 | 5 | 0 | 5 | -20 | 10 |
4 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 |
5 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | -73 | 0 |
Noch keine Spiele absolviert.