HLA CHALLENGE Future Team Tabelle/Ergebnisse

Saison 2023-24

Tabelle HLA CHALLENGE Future Teams Cup OPO

P S U N F A Pts
1 Handball WEST WIEN 5 7 0 1 176 134 14
2 7DROPS WAT Atzgersdorf 5 4 0 2 147 137 8
3 SPORTUNION Leoben 6 4 0 4 177 184 8
4 PlaceholderSPORTUNION DIE FALKEN St.Pölten 6 0 0 8 155 200 0

Ergebnisse HLA CHALLENGE Future Teams Cup OPO

Tabelle HLA CHALLENGE Future Team

P S U N F A Pts
1 Union Sparkasse Korneuburg 13 10 2 1 383 304 22
2 WAT Atzgersdorf 14 10 1 3 399 340 21
3 SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten 13 8 1 4 376 352 17
4 Koppensteiner WAT Fünfhaus  13 8 1 4 357 347 17
5 SPORTUNION Leoben 13 7 0 6 433 428 14
6 Union Handball Club Tulln 14 3 1 10 398 434 7
7 HIB Grosschädl Stahl Graz 14 2 1 11 365 412 5
8 UHC Speed Connect Hollabrunn 14 2 1 11 352 446 5

Ergebnisse HLA CHALLENGE Future Team


Saison 2022-23

Tabelle ZTE HLA CHALLENGE Future Teams Cup OPO

P S U N F A Pts
1 UHC Speed Connect Hollabrunn 6 5 1 1 183 172 11
2 WAT Atzgersdorf 6 3 2 2 192 184 8
3 SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten 6 3 1 3 216 186 7
4 SPORTUNION Leoben 6 2 0 6 173 222 4

Ergebnisse ZTE HLA CHALLENGE Future Teams Cup OPO

Tabelle ZTE HLA CHALLENGE Future Team

P S U N F A Pts
1 WAT Atzgersdorf 12 18 0 6 357 330 36
2 HIB Grosschädl Stahl Graz 12 17 0 7 361 337 34
3 Union Sparkasse Korneuburg 12 16 1 6 387 337 33
4 SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten 12 16 0 8 418 357 32
5 Koppensteiner WAT Fünfhaus  12 9 1 13 351 356 19
6 UHC Speed Connect Hollabrunn 24 4 0 20 632 790 8
7 SPORTUNION Leoben 12 2 0 22 353 431 4

Ergebnisse ZTE HLA CHALLENGE Future Team


Saison 2021-22

Tabelle HLA CHALLENGE Future Team

P S U N F A Pts
1 Union Sparkasse Korneuburg 13 10 2 1 383 304 22
2 WAT Atzgersdorf 14 10 1 3 399 340 21
3 SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten 13 8 1 4 376 352 17
4 Koppensteiner WAT Fünfhaus  13 8 1 4 357 347 17
5 SPORTUNION Leoben 13 7 0 6 433 428 14
6 Union Handball Club Tulln 14 3 1 10 398 434 7
7 HIB Grosschädl Stahl Graz 14 2 1 11 365 412 5
8 UHC Speed Connect Hollabrunn 14 2 1 11 352 446 5

 

Ergebnisse HLA CHALLENGE Future Team


Saison 2020-21


Saison 2019-20

spusu CHALLENGE Unters Playoff

P S U N F A GD Pts
1 HC FIVERS WAT Margareten 2 4 4 0 0 126 103 23 8
2 SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten 5 3 1 1 143 125 18 7
3 Union Sparkasse Korneuburg 4 2 0 2 105 120 -15 4
4 WAT Atzgersdorf 5 0 2 3 123 129 -6 2
5 Union Handball Club Tulln 4 0 1 3 104 124 -20 1

Tabelle spusu CHALLENGE U20 Grunddurchgang

P S U N F A GD Pts
1 SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten 18 14 3 1 607 450 157 31
2 Union JURI Leoben 18 14 1 3 589 479 110 29
3 roomz hotels Vöslauer HC U20 18 12 1 5 529 415 114 25
4 HC FIVERS WAT Margareten 2 18 12 0 6 592 461 131 24
5 WAT Atzgersdorf 18 12 0 6 509 429 80 24
6 Union Handball Club Tulln 18 10 1 7 538 489 49 21
7 Union Sparkasse Korneuburg 18 5 0 13 506 557 -51 10
8 HC Bruck 18 4 0 14 459 593 -134 8
9 ATV Auto Pichler Trofaiach 18 3 0 15 419 611 -192 6
10 UHC Erste Bank Hollabrunn 18 1 0 17 396 660 -264 2

Noch keine Spiele absolviert.


Saison 2018-19

spusu CHALLENGE U20 Unteres Playoff

P S U N F A GD Pts
1 SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten 8 7 0 1 263 200 63 14
2 roomz hotels Vöslauer HC U20 8 6 0 2 225 184 41 12
3 WAT Atzgersdorf 8 5 0 3 259 215 44 10
4 ATV Auto Pichler Trofaiach 8 1 0 7 217 289 -72 2
5 Schlafraum.at Kärnten 8 1 0 7 204 280 -76 2
6 HC FIVERS WAT Margareten 2 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Union Handball Club Tulln 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Union Sparkasse Korneuburg 0 0 0 0 0 0 0 0

spusu CHALLENGE U20 Grunddurchgang

P S U N F A GD Pts
1 SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten 18 16 0 2 527 392 135 32
2 HC FIVERS WAT Margareten 2 18 14 1 3 571 422 149 29
3 Union Sparkasse Korneuburg 18 11 1 6 566 509 57 23
4 roomz hotels Vöslauer HC U20 16 10 0 6 440 424 16 20
5 WAT Atzgersdorf 18 8 1 9 502 500 2 17
6 ATV Auto Pichler Trofaiach 18 7 2 9 519 558 -39 16
7 UHC Erste Bank Hollabrunn 18 5 3 10 482 527 -45 13
8 HSG Remus Bärnbach/Köflach 18 6 1 11 460 513 -53 13
9 Schlafraum.at Kärnten 18 3 1 14 481 609 -128 7
10 HC Bruck 18 3 0 15 469 582 -113 6

spusu CHALLENGE U20 Grunddurchgang