HLA CHALLENGE Tabelle/Ergebnisse

Saison 2023-24

Tabelle HLA CHALLENGE Aufstiegs-PlayOff

P S U N F A Pts
1 Handball WEST WIEN 3 3 0 0 94 71 6
2 7DROPS WAT Atzgersdorf 3 2 0 1 107 84 4
3 SPORTUNION Leoben 3 2 0 1 88 97 4
4 SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten 3 1 0 2 60 64 2
5 medalp Handball Tirol 3 1 0 2 97 102 2
6 HcB Lauterach 3 0 0 3 94 119 0

Ergebnisse HLA CHALLENGE Aufstiegs-PlayOff

Sa 09 Mrz, 18:00 A Handball WEST WIEN HLA CHALLANGE HLA CHALLENGE Aufstiegs-PlayOff 30 : 25
Sa 24 Feb, 17:00 A medalp Handball Tirol HLA CHALLANGE HLA CHALLENGE Aufstiegs-PlayOff 34 : 35

Tabelle HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost

P S U N F A Pts
1 Handball WEST WIEN 18 15 0 3 512 434 26
2 SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten 18 12 0 6 562 524 24
3 SPORTUNION Leoben 18 11 0 7 520 485 22
4 7DROPS WAT Atzgersdorf 18 10 1 7 539 490 21
5 PlaceholderBrixton Fire Krems Langenlois 18 10 1 7 525 520 21
6 Koppensteiner WAT Fünfhaus  18 9 2 7 522 522 21
7 HC FIVERS WAT Margareten 2 18 10 0 8 552 520 20
8 Union Sparkasse Korneuburg 18 7 0 11 508 514 14
9 HIB Grosschädl Stahl Graz 18 1 3 14 474 560 5
10 UHLZ Perchtoldsdorf 18 1 1 16 404 528 3

Ergebnisse HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost


Saison 2022-23

Tabelle ZTE HLA CHALLENGE Aufstiegs-PlayOff

P S U N F A Pts
1 UHC Speed Connect Hollabrunn 10 7 1 1 320 283 15
2 WAT Atzgersdorf 10 7 0 2 273 224 14
3 SPORTUNION Leoben 10 5 1 3 317 291 11
4 medalp Handball Tirol 10 5 0 4 302 302 10
5 SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten 10 1 1 7 329 356 3
6 SK Keplinger-Traun 10 0 1 8 274 359 1

Ergebnis ZTE HLA CHALLENGE Aufstiegs-PlayOff

Tabelle ZTE HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost

P S U N F A Pts
1 WAT 16 12 0 4 498 453 24
2 SPL 16 11 0 5 538 493 22
3 SPO 16 10 1 5 497 476 21
4 UHC 16 10 1 5 464 441 20
5 HCF 16 9 0 7 472 464 18
6 UNI 16 8 0 8 472 453 16
7 BRI 16 4 1 11 458 499 9
8 KOP 16 4 0 12 441 499 8
9 HIB 16 3 0 13 425 488 6

Ergebnis ZTE HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost


Saison 2021-22

Tabelle HLA CHALLENGE Abstiegsrunde Süd/Ost

P S U N F A Pts
1 HC FIVERS WAT Margareten 2 10 0 0 0 304 286 11
2 WAT Atzgersdorf 10 0 0 0 281 265 9
3 SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten 10 0 0 0 289 254 8
4 Union Handball Club Tulln 10 0 1 0 253 298 5
5 Koppensteiner WAT Fünfhaus  10 0 0 0 275 288 4

Ergebnis HLA CHALLENGE Abstiegsrunde Süd/Ost

Tabelle HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost

P S U N F A Pts
1 Union Sparkasse Korneuburg 16 0 4 0 465 440 4
2 HC FIVERS WAT Margareten 2 16 0 2 0 453 424 2
3 HIB Grosschädl Stahl Graz 18 0 2 0 501 496 2
4 SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten 16 0 2 0 411 423 2
5 Koppensteiner WAT Fünfhaus  18 0 2 0 476 540 2
6 UHC Speed Connect Hollabrunn 18 0 1 0 502 469 1
7 SPORTUNION Leoben 18 0 0 0 544 490 0
8 WAT Atzgersdorf 18 0 0 0 542 512 0
9 Brixton Fire Krems-Langenlois 17 0 0 0 451 481 0
10 Union Handball Club Tulln 18 0 0 0 437 507 0

Ergebnis HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost


Saison 2020-21

spusu CHALLENGE Viertelfinale

P S U N F A GD Pts
1 UHC Speed Connect Hollabrunn 1 0 0 0 29 28 1 0
2 SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten 1 0 0 0 28 29 -1 0

Ergebnis spusu CHALLENGE Viertelfinale

spusu CHALLENGE Quali-Runde

P S U N F A Pts
1 Union Handball Club Tulln 6 -3 0 -14 151 181 -2
2 SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten 7 -6 1 -9 198 175 -3
3 HC FIVERS WAT Margareten 2 6 -6 1 -9 160 156 -3
4 HIB Grosschädl Stahl Graz 6 -4 0 -13 159 157 -3

Bonuspunkte aus dem Grunddurchgang:
8 Punkte – HC Fivers WAT Magareten
8 Punkte – SPORTUNION die FALKEN Bachner Bau St.Pölten
5 Punkte – HIB Großschädl Stahl Graz
4 Punkte – Union Handball Club Tulln

Ergebnis spusu CHALLENGE Quali-Runde

P S U N F A GD Pts
1 SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten 25 0 4 0 684 663 21 4
2 UHC Speed Connect Hollabrunn 19 0 3 0 541 482 59 3
3 HC FIVERS WAT Margareten 2 23 0 3 0 634 615 19 3
4 WAT Atzgersdorf 18 0 3 0 485 484 1 3
5 roomz JAGS Vöslau  18 0 1 0 487 451 36 1
6 Union Sparkasse Korneuburg 18 0 1 0 506 507 -1 1
7 SPORTUNION Leoben 17 0 1 0 476 479 -3 1
8 HIB Grosschädl Stahl Graz 24 0 1 0 556 621 -65 1
9 Union Handball Club Tulln 24 0 1 0 557 681 -124 1
10 BT Füchse Auto Pichler  18 0 0 0 507 450 57 0

Saison 2019-20

spusu CHALLENGE unteres Playoff

P S U N F A GD Pts
1 WAT Atzgersdorf 5 0 1 0 148 145 3 1
2 Union Handball Club Tulln 5 0 1 0 141 159 -18 1
3 HC FIVERS WAT Margareten 2 5 0 0 0 184 153 31 0
4 Union Sparkasse Korneuburg 4 0 0 0 122 118 4 0
5 SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten 5 0 0 0 128 148 -20 0

spusu CHALLENGE Grunddurchgang

P S U N F A GD Pts
1 UHC 18 0 5 0 479 470 9 5
2 ATV 18 0 3 0 542 515 27 3
3 UNI 18 0 3 0 526 502 24 3
4 WAT 18 0 2 0 542 520 22 2
5 ROO 18 0 2 0 506 507 -1 2
6 UNI 18 0 2 0 485 531 -46 2
7 HCF 18 0 1 0 555 543 12 1
8 UNI 18 0 1 0 548 543 5 1
9 SPO 17 0 1 0 431 501 -70 1
10 HCB 18 0 0 0 507 491 16 0

Saison 2018-19

spusu CHALLENGE Unteres Playoff

P S Pts
1 ATV Auto Pichler Trofaiach 8 0 2
2 WAT Atzgersdorf 8 0 1
3 SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten 8 0 1
4 Vöslauer HC 8 0 0
5 Schlafraum.at Kärnten 8 0 0

spusu CHALLENGE Grunddurchgang

P S U N F A GD Pts
1 UHC Erste Bank Hollabrunn 18 0 2 0 525 442 83 2
2 HSG Remus Bärnbach/Köflach 18 0 2 0 522 450 72 2
3 HC Bruck 18 0 2 0 525 462 63 2
4 SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten 18 0 2 0 444 464 -20 2
5 Vöslauer HC 18 0 2 0 446 478 -32 2
6 Schlafraum.at Kärnten 18 0 2 0 479 527 -48 2
7 Union Sparkasse Korneuburg 18 0 1 0 535 520 15 1
8 HC FIVERS WAT Margareten 2 18 0 1 0 527 535 -8 1
9 WAT Atzgersdorf 18 0 1 0 482 534 -52 1
10 ATV Auto Pichler Trofaiach 18 0 1 0 426 499 -73 1

spusu CHALLENGE Grunddurchgang