HLA CHALLENGE Future Team Tabelle/Ergebnisse

Saison 2023-24

Tabelle HLA CHALLENGE Future Teams Cup OPO

P S U N F A Pts
1 Handball WEST WIEN 3 3 0 0 97 85 6
2 SPORTUNION Leoben 2 1 0 1 67 59 2
3 7DROPS WAT Atzgersdorf 1 0 0 1 28 32 0
4 PlaceholderSPORTUNION DIE FALKEN St.Pölten 2 0 0 2 50 66 0

Ergebnisse HLA CHALLENGE Future Teams Cup OPO

Tabelle HLA CHALLENGE Future Team

P S U N F A Pts
1 Union Sparkasse Korneuburg 13 0 2 0 383 304 2
2 WAT Atzgersdorf 14 0 1 0 399 340 1
3 SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten 13 0 1 0 376 352 1
4 Koppensteiner WAT Fünfhaus  13 0 1 0 357 347 1
5 Union Handball Club Tulln 14 0 1 0 398 434 1
6 HIB Grosschädl Stahl Graz 14 0 1 0 365 412 1
7 UHC Speed Connect Hollabrunn 14 0 1 0 352 446 1
8 SPORTUNION Leoben 13 0 0 0 433 428 0

Ergebnisse HLA CHALLENGE Future Team


Saison 2022-23

Tabelle ZTE HLA CHALLENGE Future Teams Cup OPO

P S U N F A Pts
1 WAT Atzgersdorf 6 1 2 0 192 184 4
2 UHC Speed Connect Hollabrunn 6 1 1 0 183 172 3
3 SPORTUNION Leoben 6 1 0 1 173 222 2
4 SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten 6 0 1 1 216 186 1

Ergebnisse ZTE HLA CHALLENGE Future Teams Cup OPO

Tabelle ZTE HLA CHALLENGE Future Team

P S U N F A Pts
1 WAT Atzgersdorf 12 9 0 3 357 330 18
2 Union Sparkasse Korneuburg 12 8 1 3 387 337 17
3 SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten 12 8 0 4 418 357 16
4 HIB Grosschädl Stahl Graz 12 8 0 4 361 337 16
5 Koppensteiner WAT Fünfhaus  12 5 1 6 351 356 11
6 UHC Speed Connect Hollabrunn 24 2 0 10 632 790 4
7 SPORTUNION Leoben 12 1 0 11 353 431 2

Ergebnisse ZTE HLA CHALLENGE Future Team


Saison 2021-22

Tabelle HLA CHALLENGE Future Team

P S U N F A Pts
1 Union Sparkasse Korneuburg 13 0 2 0 383 304 2
2 WAT Atzgersdorf 14 0 1 0 399 340 1
3 SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten 13 0 1 0 376 352 1
4 Koppensteiner WAT Fünfhaus  13 0 1 0 357 347 1
5 Union Handball Club Tulln 14 0 1 0 398 434 1
6 HIB Grosschädl Stahl Graz 14 0 1 0 365 412 1
7 UHC Speed Connect Hollabrunn 14 0 1 0 352 446 1
8 SPORTUNION Leoben 13 0 0 0 433 428 0

 

Ergebnisse HLA CHALLENGE Future Team


Saison 2020-21


Saison 2019-20

spusu CHALLENGE Unters Playoff

P S U N F A GD Pts
1 WAT Atzgersdorf 5 0 2 0 123 129 -6 2
2 SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten 5 0 1 0 143 125 18 1
3 Union Handball Club Tulln 4 0 1 0 104 124 -20 1
4 HC FIVERS WAT Margareten 2 4 0 0 0 126 103 23 0
5 Union Sparkasse Korneuburg 4 0 0 0 105 120 -15 0

Tabelle spusu CHALLENGE U20 Grunddurchgang

P S U N F A GD Pts
1 SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten 18 0 3 0 607 450 157 3
2 roomz hotels Vöslauer HC U20 18 0 1 0 529 415 114 1
3 Union JURI Leoben 18 0 1 0 589 479 110 1
4 Union Handball Club Tulln 18 0 1 0 538 489 49 1
5 HC FIVERS WAT Margareten 2 18 0 0 0 592 461 131 0
6 WAT Atzgersdorf 18 0 0 0 509 429 80 0
7 Union Sparkasse Korneuburg 18 0 0 0 506 557 -51 0
8 HC Bruck 18 0 0 0 459 593 -134 0
9 ATV Auto Pichler Trofaiach 18 0 0 0 419 611 -192 0
10 UHC Erste Bank Hollabrunn 18 0 0 0 396 660 -264 0

Noch keine Spiele absolviert.


Saison 2018-19

spusu CHALLENGE U20 Unteres Playoff

P S U N F A GD Pts
1 SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten 8 0 0 0 263 200 63 0
2 WAT Atzgersdorf 8 0 0 0 259 215 44 0
3 roomz hotels Vöslauer HC U20 8 0 0 0 225 184 41 0
4 HC FIVERS WAT Margareten 2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Union Handball Club Tulln 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Union Sparkasse Korneuburg 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ATV Auto Pichler Trofaiach 8 0 0 0 217 289 -72 0
8 Schlafraum.at Kärnten 8 0 0 0 204 280 -76 0

spusu CHALLENGE U20 Grunddurchgang

P S U N F A GD Pts
3 HC FIVERS WAT Margareten 2 18 0 1 0 571 422 149 1
4 Union Sparkasse Korneuburg 18 0 1 0 566 509 57 1
5 WAT Atzgersdorf 18 0 1 0 502 500 2 1
6 HSG Remus Bärnbach/Köflach 18 0 1 0 460 513 -53 1
7 Schlafraum.at Kärnten 18 0 1 0 481 609 -128 1
8 SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten 18 0 0 0 527 392 135 0
9 roomz hotels Vöslauer HC U20 16 0 0 0 440 424 16 0
10 UHC Speed Connect Hollabrunn 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Union Handball Club Tulln 0 0 0 0 0 0 0 0
12 HC Bruck 18 0 0 0 469 582 -113 0

spusu CHALLENGE U20 Grunddurchgang