ZTE HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost
4. Februar 2023, 19:00
HIB Grosschädl Stahl Graz
26
:
32
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | ||
2 | 5 | 1 | ||
3 | 1 | — | ||
4 |
13 Claus STARKL
|
— | — | |
5 | 1 | — | ||
6 | 6 | — | ||
7 | 5 | 1 | ||
8 |
23 Paul POSSET
|
3 | — | |
9 | 2 | — | Gelbe Karte | |
10 | 3 | — | ||
11 | — | — | ||
12 | 1 | — | ||
13 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — | |
14 |
71 Georg POSSET
|
— | — | |
15 | — | — |