ZTE HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost
27. November 2022, 18:00
WAT Atzgersdorf
35
:
29
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | ||
2 | 1 | — | ||
3 | 1 | 2 | ||
4 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
5 |
13 Claus STARKL
|
— | — | |
6 | 2 | — | ||
7 | — | — | ||
8 | 4 | — | Gelbe Karte | |
9 | — | — | ||
10 |
23 Paul POSSET
|
12 | — | |
11 | 3 | 1 | ||
12 | 2 | — | ||
13 | — | — | ||
14 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — | |
15 |
71 Georg POSSET
|
— | — |