ZTE HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost
11. Dezember 2022, 17:30
HC FIVERS WAT Margareten 2
36
:
28
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | 7 | 1 | ||
3 | 2 | 2 | ||
4 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
5 |
13 Claus STARKL
|
— | — | |
6 | 1 | — | ||
7 | 1 | — | ||
8 | 6 | — | ||
9 | — | 1 | ||
10 |
23 Paul POSSET
|
4 | — | |
11 | 5 | 1 | ||
12 | 2 | — | ||
13 | — | — | ||
14 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — |