spusu CHALLENGE Grunddurchgang
14. September 2018, 19:30
HC Bruck
25
:
22
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | — | — | ||
3 | 1 | 2 | ||
4 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
5 | 7 | — | Gelbe Karte | |
6 | — | — | ||
7 | 3 | — | Gelbe Karte | |
8 | 2 | — | Gelbe Karte | |
9 | 3 | — | ||
10 | 5 | 2 | Gelbe Karte | |
11 | 1 | — | ||
12 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — | |
13 | — | — | ||
14 | — | — |