spusu CHALLENGE Grunddurchgang
22. November 2019, 19:30
Union JURI Leoben
28
:
23
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | ||
2 | 3 | 1 | ||
3 | — | 1 | ||
4 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
5 |
28 David SCHOPP
|
2 | 2 | |
6 | 2 | — | ||
7 | 3 | — | ||
8 | 4 | — | ||
9 | — | — | ||
10 |
23 Paul POSSET
|
1 | — | |
11 | — | — | ||
12 | 5 | — | ||
13 | 2 | — | ||
14 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — |