spusu CHALLENGE Grunddurchgang
24. Oktober 2020, 19:00
Union Handball Club Tulln
31
:
32
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | ||
2 | — | — | ||
3 | 1 | — | ||
4 | — | — | ||
5 | 4 | — | Gelbe Karte | |
6 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
7 | 1 | — | ||
8 | 2 | — | ||
9 | 7 | 1 | ||
10 | — | — | ||
11 | 9 | — | ||
12 | 2 | — | ||
13 |
43 Damir DJUKIC
|
3 | — | |
14 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — | |
15 |
71 Georg POSSET
|
— | — | |
16 | 2 | — |