NÖ U11M Landesmeisterschaft
26. März 2022, 13:00
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
24
:
26
UHC Speed Connect Hollabrunn
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | 10 | — | ||
3 | — | — | ||
4 |
14 Paul BULZOMI
|
1 | — | |
5 | — | — | ||
6 | — | — | ||
7 | 1 | — | ||
8 | 10 | — | ||
9 | — | — | ||
10 | 2 | — | ||
11 |
99 Lukas PRANDL
|
— | — |