ZTE HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost
13. November 2022, 18:00
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
32
:
35
SPORTUNION Leoben
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | 3 | — | ||
3 | 3 | — | ||
4 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
5 |
13 Claus STARKL
|
1 | — | |
6 | 1 | 1 | ||
7 | 2 | — | ||
8 | 3 | 1 | ||
9 | 2 | 1 | ||
10 |
23 Paul POSSET
|
5 | — | |
11 | 3 | — | ||
12 | 9 | — | ||
13 | — | — | ||
14 | — | — | ||
15 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — | |
16 |
71 Georg POSSET
|
— | 1 |