ZTE HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost
20. November 2022, 17:00
Brixton Fire Krems-Langenlois
26
:
26
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | — | ||
| 2 | 1 | — | ||
| 3 | 2 | 3 | ||
| 4 |
12
Mark HÜBNER
|
— | — | |
| 5 | 1 | — | ||
| 6 | — | — | ||
| 7 | 6 | — | ||
| 8 | 2 | 2 | ||
| 9 |
23
Paul POSSET
|
5 | — | |
| 10 | 2 | — | ||
| 11 | — | — | ||
| 12 | — | — | ||
| 13 |
43
Jakob KÖGL
|
— | — | |
| 14 |
71
Georg POSSET
|
— | — |