ZTE HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost
18. Februar 2023, 19:00
SPORTUNION Leoben
34
:
38
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | — | ||
| 2 | 1 | — | ||
| 3 | 3 | — | ||
| 4 | 1 | 1 | ||
| 5 |
12
Mark HÜBNER
|
— | — | |
| 6 | 3 | — | ||
| 7 | 7 | — | ||
| 8 | 3 | — | ||
| 9 | — | 1 | ||
| 10 | 5 | 3 | Gelbe Karte | |
| 11 | 5 | — | ||
| 12 | 3 | — | ||
| 13 | — | — | ||
| 14 | 2 | — | ||
| 15 |
43
Jakob KÖGL
|
— | — | |
| 16 |
71
Georg POSSET
|
— | — |