ZTE HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost
11. Februar 2023, 19:00
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
32
:
27
UHC Speed Connect Hollabrunn
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | ||
| 2 | 4 | — | ||
| 3 | — | 3 | Rote Karte | |
| 4 |
12
Mark HÜBNER
|
— | — | |
| 5 |
13
Claus STARKL
|
— | — | |
| 6 | — | — | ||
| 7 | 11 | — | ||
| 8 | 2 | 1 | ||
| 9 | — | — | ||
| 10 |
23
Paul POSSET
|
2 | — | |
| 11 | 4 | 1 | ||
| 12 | 4 | — | ||
| 13 | — | — | ||
| 14 | 5 | 1 | ||
| 15 |
43
Jakob KÖGL
|
— | — |