ZTE HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost
25. Februar 2023, 19:00
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
44
:
37
Brixton Fire Krems-Langenlois
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | — | ||
| 2 | 4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | ||
| 4 |
12
Mark HÜBNER
|
— | — | |
| 5 | 3 | — | ||
| 6 | 7 | — | ||
| 7 | 1 | — | ||
| 8 | 3 | 2 | ||
| 9 | 3 | — | ||
| 10 | 2 | — | ||
| 11 | 3 | 1 | ||
| 12 |
43
Jakob KÖGL
|
— | — | |
| 13 |
71
Georg POSSET
|
1 | — | |
| 14 | 5 | — | ||
| 15 | — | — |