ZTE HLA CHALLENGE Grunddurchgang Süd/Ost
29. Oktober 2022, 18:30
UHC Speed Connect Hollabrunn
26
:
20
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | — | ||
| 2 | 2 | — | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| 4 |
12
Mark HÜBNER
|
— | — | |
| 5 |
13
Claus STARKL
|
2 | — | |
| 6 | 1 | — | ||
| 7 | — | — | ||
| 8 | 3 | — | ||
| 9 | 2 | — | ||
| 10 | 3 | — | ||
| 11 | — | — | ||
| 12 | — | — | ||
| 13 | — | — | ||
| 14 |
43
Jakob KÖGL
|
1 | — | |
| 15 |
71
Georg POSSET
|
— | — |