HLA CHALLENGE Future Teams
30. September 2022, 18:00
Union Sparkasse Korneuburg
40
:
35
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | 5 | — | ||
3 | 2 | — | ||
4 |
13 Claus STARKL
|
4 | — | |
5 | 1 | 1 | ||
6 | 2 | — | ||
7 | 5 | — | ||
8 | 3 | — | ||
9 | 9 | — | ||
10 |
71 Georg POSSET
|
4 | — |