HLA CHALLENGE Future Teams
17. Dezember 2022, 17:00
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
36
:
29
Union Sparkasse Korneuburg
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | — | ||
| 2 | 5 | — | ||
| 3 | 2 | — | ||
| 4 | — | — | ||
| 5 | 3 | — | ||
| 6 | 2 | 1 | ||
| 7 |
23
Paul POSSET
|
7 | — | |
| 8 | 3 | — | Gelbe Karte | |
| 9 | 1 | — | ||
| 10 | 2 | — | ||
| 11 | 1 | — | ||
| 12 | 6 | — | ||
| 13 |
43
Jakob KÖGL
|
— | — | |
| 14 |
71
Georg POSSET
|
2 | 1 |