HLA CHALLENGE Future Teams
23. Oktober 2022, 16:00
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
35
:
37
HIB Grosschädl Stahl Graz
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | ||
| 2 | — | — | ||
| 3 | — | — | ||
| 4 |
13
Claus STARKL
|
2 | — | |
| 5 | 6 | — | ||
| 6 | — | — | ||
| 7 | — | — | ||
| 8 | — | — | ||
| 9 | 8 | — | ||
| 10 | 1 | 2 | ||
| 11 | 4 | 1 | ||
| 12 |
43
Jakob KÖGL
|
— | — | |
| 13 | 7 | — | ||
| 14 |
71
Georg POSSET
|
5 | — | |
| 15 | 1 | — |