

HLA CHALLENGE Future Teams
13. November 2022, 16:00
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
39
:
23
SPORTUNION Leoben
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ||
2 | 1 | — | ||
3 | — | — | ||
4 |
12
![]() |
— | — | |
5 |
13
![]() |
2 | — | |
6 | 3 | — | ||
7 | 2 | — | ||
8 | — | — | ||
9 | 1 | — | ||
10 |
23
![]() |
— | — | |
11 | 3 | — | ||
12 | 5 | — | ||
13 | 6 | — | ||
14 | 8 | — | ||
15 |
43
![]() |
— | — | |
16 |
71
![]() |
7 | — |