ZTE HLA CHALLENGE Aufstiegs-PlayOff
7. Mai 2023, 16:00
WAT Atzgersdorf
41
:
30
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ||
2 | 2 | 1 | ||
3 | 5 | — | ||
4 | — | — | ||
5 | — | — | ||
6 | 5 | 1 | ||
7 | 3 | — | ||
8 | 5 | — | ||
9 |
23 Paul POSSET
|
3 | — | |
10 | 4 | — | ||
11 | 1 | — | ||
12 | 1 | — | ||
13 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — | |
14 |
71 Georg POSSET
|
— | — | |
15 | — | — | ||
16 | — | — |