ZTE HLA CHALLENGE Aufstiegs-PlayOff
14. Mai 2023, 17:00
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
34
:
42
SPORTUNION Leoben
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | ||
| 2 | 6 | — | ||
| 3 | — | 1 | ||
| 4 | — | — | ||
| 5 |
13
Claus STARKL
|
— | — | |
| 6 | 3 | — | ||
| 7 | — | — | ||
| 8 | 7 | — | ||
| 9 | 2 | — | ||
| 10 |
23
Paul POSSET
|
4 | — | |
| 11 | 1 | — | ||
| 12 | 3 | — | ||
| 13 | 1 | — | ||
| 14 |
43
Jakob KÖGL
|
— | — | |
| 15 |
71
Georg POSSET
|
1 | — |