spusu CHALLENGE Grunddurchgang
2. September 2018, 17:00
HC FIVERS WAT Margareten 2
27
:
26
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | ||
| 2 | 1 | — | ||
| 3 | — | — | ||
| 4 |
12
Mark HÜBNER
|
— | — | |
| 5 | 12 | — | Gelbe Karte | |
| 6 | — | — | ||
| 7 | 3 | — | ||
| 8 | 2 | — | Gelbe Karte | |
| 9 | — | — | ||
| 10 | 2 | 3 | Rote Karte | |
| 11 | 3 | — | Gelbe Karte Rote Karte | |
| 12 | 3 | 2 | ||
| 13 |
43
Jakob KÖGL
|
— | — | |
| 14 | — | — |