spusu CHALLENGE Grunddurchgang
8. September 2018, 19:00
Schlafraum.at Kärnten
27
:
22
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | ||
2 | — | — | ||
3 | — | 3 | Rote Karte | |
4 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
5 | 9 | 1 | ||
6 | — | — | ||
7 | — | — | Gelbe Karte | |
8 | 2 | 1 | Gelbe Karte | |
9 | 3 | — | Gelbe Karte | |
10 | 5 | 1 | ||
11 | 2 | — | ||
12 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — | |
13 | — | — | ||
14 | — | — |