spusu CHALLENGE Grunddurchgang
23. September 2018, 17:00
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
31
:
27
ATV Auto Pichler Trofaiach
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | — | — | ||
3 | 1 | 1 | ||
4 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
5 | 4 | 1 | ||
6 | — | — | ||
7 | 4 | — | ||
8 | 4 | 1 | ||
9 | 7 | — | ||
10 | 3 | — | ||
11 | 8 | — | ||
12 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — | |
13 | — | — | ||
14 | — | — |