spusu CHALLENGE Grunddurchgang
30. September 2018, 17:00
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
22
:
18
Vöslauer HC
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | ||
2 | — | — | ||
3 | — | — | Gelbe Karte | |
4 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
5 | 9 | — | ||
6 | — | — | ||
7 | 1 | — | Gelbe Karte | |
8 | — | 2 | Gelbe Karte | |
9 | 2 | 1 | ||
10 | 5 | 1 | ||
11 | 4 | — | ||
12 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — |