spusu CHALLENGE Grunddurchgang
6. Oktober 2018, 19:00
Union Sparkasse Korneuburg
32
:
27
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | — | — | ||
| 3 | — | 2 | ||
| 4 |
12
Mark HÜBNER
|
— | — | |
| 5 | 11 | — | Gelbe Karte | |
| 6 | — | — | ||
| 7 | 1 | — | ||
| 8 | 1 | — | ||
| 9 | 4 | — | ||
| 10 | 3 | 1 | ||
| 11 | 3 | — | ||
| 12 |
43
Jakob KÖGL
|
— | — | |
| 13 | 3 | — | ||
| 14 | — | — |