spusu CHALLENGE Grunddurchgang
13. Oktober 2018, 19:00
HSG Remus Bärnbach/Köflach
29
:
21
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ||
2 | — | — | ||
3 | — | 1 | ||
4 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
5 | 7 | 1 | ||
6 | — | — | ||
7 | 2 | — | ||
8 | 5 | — | Gelbe Karte | |
9 | 1 | 1 | ||
10 | 2 | 1 | ||
11 | 3 | — | ||
12 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — | |
13 | — | — | ||
14 | — | — |