spusu CHALLENGE Grunddurchgang
1. November 2018, 17:00
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
30
:
26
UHC Erste Bank Hollabrunn
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | ||
2 | — | — | ||
3 | — | 1 | Gelbe Karte | |
4 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
5 | 7 | — | ||
6 | 4 | — | ||
7 | 1 | 1 | ||
8 | 5 | — | ||
9 | 4 | — | Rote Karte | |
10 | 4 | — | ||
11 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — | |
12 | — | — | ||
13 | — | — |