spusu CHALLENGE Grunddurchgang
3. November 2018, 18:00
WAT Atzgersdorf
22
:
24
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | — | — | ||
3 | — | — | Gelbe Karte | |
4 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
5 | 8 | 1 | ||
6 | 3 | 1 | ||
7 | 2 | 1 | ||
8 | — | — | ||
9 | 4 | 1 | Gelbe Karte | |
10 | 7 | — | ||
11 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — | |
12 | — | — | ||
13 | — | — |