NÖ U14M Grunddurchgang
23. September 2018, 17:40
Union Waidhofen/Thaya
21
:
39
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | 9 | 1 | ||
3 | 5 | — | Gelbe Karte | |
4 | 3 | — | ||
5 | 2 | — | Gelbe Karte | |
6 | 1 | — | ||
7 | — | — | Gelbe Karte | |
8 |
68 Paul SNOR
|
3 | — | |
9 |
16 Ralf STUMMER
|
— | — | |
10 | — | — | ||
11 | 1 | — | ||
12 | 8 | — | ||
13 |
92 Kilian MOSER
|
5 | — | |
14 | 2 | — |