spusu CHALLENGE Grunddurchgang
21. Dezember 2018, 19:00
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
26
:
24
HSG Remus Bärnbach/Köflach
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | — | ||
| 2 | 2 | 1 | ||
| 3 | — | — | ||
| 4 | — | 1 | ||
| 5 |
12
Mark HÜBNER
|
— | — | |
| 6 | 10 | — | ||
| 7 | — | — | ||
| 8 | — | — | ||
| 9 | 2 | 2 | Gelbe Karte | |
| 10 |
23
Paul POSSET
|
— | — | |
| 11 | 2 | — | ||
| 12 | — | — | ||
| 13 | 6 | — | Gelbe Karte | |
| 14 |
43
Jakob KÖGL
|
— | — |