spusu CHALLENGE Grunddurchgang
12. Januar 2019, 18:30
UHC Erste Bank Hollabrunn
26
:
23
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | — | ||
| 2 | — | — | ||
| 3 | 1 | 1 | Gelbe Karte | |
| 4 |
12
Mark HÜBNER
|
— | — | |
| 5 | 7 | — | Gelbe Karte | |
| 6 | 2 | — | ||
| 7 | — | 1 | ||
| 8 | — | — | ||
| 9 |
23
Paul POSSET
|
— | — | |
| 10 | 4 | 1 | ||
| 11 | 2 | 1 | ||
| 12 | 5 | — | ||
| 13 |
43
Jakob KÖGL
|
— | — | |
| 14 | — | — |