spusu CHALLENGE Unteres Playoff
27. April 2019, 19:00
Schlafraum.at Kärnten
24
:
23
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
HT: 0 : 0
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | — | 1 | ||
2 | — | — | ||
3 | 1 | 1 | ||
4 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
5 | 7 | 1 | Gelbe Karte | |
6 | — | — | ||
7 | 3 | — | Gelbe Karte | |
8 | — | 1 | ||
9 |
23 Paul POSSET
|
— | — | |
10 | 6 | — | ||
11 | 5 | — | ||
12 | 1 | — | ||
13 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — | |
14 | — | — |