spusu CHALLENGE Grunddurchgang
8. September 2019, 19:00
WAT Atzgersdorf
26
:
27
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | ||
| 2 | 6 | 1 | Gelbe Karte | |
| 3 | — | — | ||
| 4 | — | 3 | Rote Karte | |
| 5 | — | — | ||
| 6 |
12
Mark HÜBNER
|
— | — | |
| 7 | — | 1 | ||
| 8 |
28
|
— | — | |
| 9 | — | — | ||
| 10 | 3 | — | ||
| 11 | 1 | — | ||
| 12 |
23
Paul POSSET
|
1 | 1 | |
| 13 | 8 | — | ||
| 14 | 8 | — | ||
| 15 | — | — | ||
| 16 |
43
Jakob KÖGL
|
— | — |