spusu CHALLENGE Grunddurchgang
25. September 2019, 20:00
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
27
:
33
Union JURI Leoben
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | 6 | — | ||
3 | — | — | ||
4 | — | — | ||
5 | — | — | ||
6 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
7 |
28 David SCHOPP
|
— | — | |
8 | 6 | — | ||
9 | 2 | 1 | ||
10 | — | — | ||
11 |
23 Paul POSSET
|
— | — | |
12 | 5 | — | ||
13 | 5 | — | Gelbe Karte | |
14 | — | — | ||
15 | 3 | — | ||
16 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — |