spusu CHALLENGE Grunddurchgang
17. Oktober 2019, 20:00
roomz hotels Vöslauer HC
25
:
18
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | ||
| 2 | 1 | — | ||
| 3 | 1 | 2 | Gelbe Karte | |
| 4 | — | — | ||
| 5 |
12
Mark HÜBNER
|
— | — | |
| 6 |
28
|
— | — | |
| 7 | 2 | — | ||
| 8 | — | — | ||
| 9 | 3 | — | ||
| 10 |
23
Paul POSSET
|
— | 1 | |
| 11 | 1 | 1 | ||
| 12 | 3 | — | ||
| 13 | 5 | — | ||
| 14 |
43
Jakob KÖGL
|
— | — |