spusu CHALLENGE Grunddurchgang
16. November 2019, 18:30
Union Handball Club Tulln
28
:
27
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | ||
| 2 | — | 1 | ||
| 3 | 1 | 2 | ||
| 4 | — | — | ||
| 5 |
12
Mark HÜBNER
|
— | — | |
| 6 |
28
|
— | 1 | Gelbe Karte |
| 7 | 4 | — | ||
| 8 | — | — | ||
| 9 | 4 | — | ||
| 10 | — | — | ||
| 11 |
23
Paul POSSET
|
2 | — | |
| 12 | 4 | — | Gelbe Karte | |
| 13 | 5 | — | ||
| 14 | 7 | — | ||
| 15 |
43
Jakob KÖGL
|
— | — |