

NÖ U10M Gruppe C
17. November 2019, 16:50
SG Krems / Langenlois 1
32
:
13
SPORTUNION Die FALKEN St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | ||
2 | 1 | — | ||
3 | — | 1 | Gelbe Karte | |
4 | 1 | 1 | ||
5 | 7 | — | Gelbe Karte | |
6 | — | — | ||
7 | — | — | ||
8 | — | — | ||
9 | — | — | ||
10 | — | — | ||
11 |
13
![]() |
1 | 1 | |
12 | — | — | ||
13 |
99
![]() |
— | — | |
14 |
25
![]() |
2 | — | Gelbe Karte |