spusu CHALLENGE Grunddurchgang
30. November 2019, 18:00
HC FIVERS WAT Margareten 2
38
:
32
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | ||
| 2 | 4 | — | ||
| 3 | — | 1 | Gelbe Karte | |
| 4 |
28
|
— | 1 | |
| 5 | 8 | — | ||
| 6 | 6 | — | ||
| 7 | — | — | ||
| 8 |
23
Paul POSSET
|
1 | 1 | Gelbe Karte |
| 9 | 3 | — | ||
| 10 | 3 | — | ||
| 11 | 6 | 1 | ||
| 12 |
43
Jakob KÖGL
|
— | — |