spusu CHALLENGE Grunddurchgang
6. Dezember 2019, 20:00
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
21
:
31
HC Bruck
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | ||
2 | 3 | 2 | ||
3 | 2 | — | ||
4 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
5 |
28 David SCHOPP
|
— | — | |
6 | 3 | — | ||
7 | — | — | ||
8 | 4 | — | ||
9 | — | — | ||
10 |
23 Paul POSSET
|
— | 1 | |
11 | — | 1 | ||
12 | 2 | — | ||
13 | 6 | — | ||
14 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — |