

spusu CHALLENGE Grunddurchgang
14. Dezember 2019, 19:00
ATV Auto Pichler Trofaiach
33
:
24
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | — | ||
2 | 1 | — | Gelbe Karte | |
3 | 2 | — | Gelbe Karte | |
4 |
12
![]() |
— | — | |
5 |
28
![]() |
2 | — | |
6 | — | — | ||
7 | 4 | 1 | ||
8 | — | — | ||
9 |
23
![]() |
3 | — | |
10 | 1 | — | ||
11 | 3 | — | Gelbe Karte | |
12 | 6 | — | ||
13 |
43
![]() |
— | — |