spusu CHALLENGE Grunddurchgang
31. August 2019, 19:00
Union Sparkasse Korneuburg
27
:
30
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | 4 | 2 | ||
3 | — | — | ||
4 | 2 | — | Gelbe Karte | |
5 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
6 | — | — | ||
7 |
28 David SCHOPP
|
1 | — | |
8 | 4 | 1 | ||
9 | 1 | — | ||
10 | 3 | 1 | ||
11 |
23 Paul POSSET
|
2 | — | |
12 | 5 | — | Gelbe Karte | |
13 | 6 | 1 | ||
14 | 2 | — | ||
15 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — |