spusu CHALLENGE Grunddurchgang
19. September 2020, 19:00
BT Füchse Auto Pichler
0
:
12
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | ||
| 2 | 2 | — | ||
| 3 | — | — | ||
| 4 | — | — | ||
| 5 |
12
Mark HÜBNER
|
— | — | |
| 6 | 1 | — | ||
| 7 | 4 | — | ||
| 8 | 1 | 1 | Gelbe Karte | |
| 9 | 1 | 3 | Gelbe Karte Rote Karte | |
| 10 | 9 | — | ||
| 11 | 3 | — | ||
| 12 |
71
Georg POSSET
|
— | — | |
| 13 | — | — |