spusu CHALLENGE Grunddurchgang
18. Oktober 2020, 18:00
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
25
:
25
roomz JAGS Vöslau
Aufstellung
| Name | GLS | 2MIN | Karten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | — | ||
| 2 | 2 | 2 | Gelbe Karte | |
| 3 | 2 | — | Gelbe Karte | |
| 4 | — | — | ||
| 5 | 1 | 1 | ||
| 6 |
12
Mark HÜBNER
|
— | — | |
| 7 | — | — | ||
| 8 | 6 | 1 | ||
| 9 | 3 | — | ||
| 10 | — | — | ||
| 11 | 6 | — | ||
| 12 |
71
Georg POSSET
|
— | — | |
| 13 | 1 | — | ||
| 14 | 2 | — |