

spusu CHALLENGE Grunddurchgang
14. Februar 2021, 18:00
WAT Atzgersdorf
30
:
23
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | ||
2 | — | 1 | ||
3 | — | — | ||
4 | 1 | — | Gelbe Karte | |
5 |
12
![]() |
1 | — | |
6 | — | — | ||
7 | 4 | 1 | ||
8 | 5 | 1 | ||
9 |
23
![]() |
5 | — | Gelbe Karte |
10 | — | — | ||
11 | 4 | — | ||
12 | — | — | ||
13 |
43
![]() |
— | — | |
14 |
71
![]() |
— | — |