spusu CHALLENGE Grunddurchgang
20. Februar 2021, 19:30
roomz JAGS Vöslau
33
:
30
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | — | ||
2 | 3 | — | ||
3 | — | 1 | Gelbe Karte | |
4 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
5 | — | — | ||
6 | 4 | — | ||
7 | 10 | — | ||
8 |
23 Paul POSSET
|
6 | — | |
9 | — | — | ||
10 | 5 | — | ||
11 | — | — | ||
12 |
71 Georg POSSET
|
— | 1 |