

HLA CHALLENGE Future Teams
23. Oktober 2021, 20:00
Union Handball Club Tulln
33
:
33
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | — | ||
2 | 5 | — | ||
3 | 1 | — | ||
4 | — | — | ||
5 |
12
![]() |
— | — | |
6 | 4 | 2 | ||
7 | 2 | 2 | ||
8 | 8 | 1 | ||
9 | 1 | — | ||
10 | 9 | — | ||
11 |
68
![]() |
1 | 1 | |
12 | — | — |