HLA CHALLENGE Süd-Ost Grunddurchgang
11. September 2021, 19:00
Koppensteiner WAT Fünfhaus
23
:
23
SPORTUNION Die FALKEN Bachner Bau St. Pölten
Aufstellung
Name | GLS | 2MIN | Karten | |
---|---|---|---|---|
1 | — | — | ||
2 | 1 | 2 | ||
3 | 1 | — | ||
4 | — | 1 | Gelbe Karte | |
5 |
12 Mark HÜBNER
|
— | — | |
6 |
13 Claus STARKL
|
— | — | |
7 | — | — | ||
8 | 1 | — | ||
9 | 6 | 1 | ||
10 | 3 | 1 | ||
11 |
23 Paul POSSET
|
5 | — | |
12 | — | — | ||
13 | 3 | — | ||
14 | — | — | ||
15 |
43 Jakob KÖGL
|
— | — | |
16 | 3 | — |